Speicher - Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Asphyx (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Asphyx (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| style="width:400px; vertical-align:top; background:none; border:none;" | | | style="width:400px; vertical-align:top; background:none; border:none;" | | ||
Bei Klick öffnet sich eine Anzeige, in der allgemeine Verbindungsdaten für den Speicher angezeigt werden. Folgende Einstellmöglichkeiten sind hier möglich: | |||
* Anmeldedaten für den Systembenutzer festlegen | * Anmeldedaten für den Systembenutzer festlegen | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* System-Zugriff verwalten | * System-Zugriff verwalten | ||
* Datenbanken hinzufügen | * Datenbanken hinzufügen | ||
Es handelt sich dabei um eine allgemeine Anzeige mit der einfachen Möglichkeit, das Passwort des Systembenutzers anzupassen. Wenn man andere Links in dieser Anzeige nutzt stellt man fest, daß man auf andere Einstellmöglichkeiten umgeleitet wird. | |||
| style="width:100px;vertical-align:top; text-align:center;" | | | style="width:100px;vertical-align:top; text-align:center;" | | ||
[[Datei:Speicher-dashboard-verbindungsdaten-icon.jpg|frame]] | [[Datei:Speicher-dashboard-verbindungsdaten-icon.jpg|frame]] |
Version vom 30. März 2025, 17:44 Uhr
Der Tab "Dashboard" in den Einstellungen Ihrer Domains innerhalb der Speicher-Verwaltung sieht so aus. Im Folgenden werden die einzelnen Einstellmöglichkeiten erklärt.