VPS: Unterschied zwischen den Versionen
Asphyx (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Asphyx (Diskussion | Beiträge) K (→S) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Hosting]] | [[Kategorie:Hosting]] | ||
Ein '''VPS''' ist ein '''Virtual Private Server'''. Dabei handelt es sich um einen eigenen virtuellen Server mit eigenem Betriebssystem, eigener Konfiguration und getrenntem Verwaltungsbereich. | Ein '''VPS''' ist ein '''Virtual Private Server'''. Dabei handelt es sich um einen eigenen virtuellen Server mit eigenem Betriebssystem, eigener Konfiguration und getrenntem Verwaltungsbereich. Im Bereich '''APPS Hosting''' bildet der VPS die technische Grundlage für einzelne Anwendungen und Dienste. Je nach Produkt kann pro VPS eine APP ausgewählt werden. | ||
Im Bereich '''APPS Hosting''' bildet der VPS die technische Grundlage für einzelne Anwendungen und Dienste. Je nach Produkt kann pro VPS eine APP ausgewählt werden. | |||
== VPS-Klassen == | == VPS-Klassen == | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
Es gibt drei VPS-Klassen: | Es gibt drei VPS-Klassen: | ||
* '''S''' | * '''S – Shared CPU/RAM – Alte Hardware''' | ||
* '''PRO – Shared CPU/RAM – Neue Hardware''' | * '''PRO – Shared CPU/RAM – Neue Hardware''' | ||
* '''DED – Dediziert CPU/RAM – Neue Hardware''' | * '''DED – Dediziert CPU/RAM – Neue Hardware''' | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
'''S''' steht für Standard und ist die günstigste VPS-Klasse. | '''S''' steht für Standard und ist die günstigste VPS-Klasse. | ||
Diese Klasse eignet sich für einfache Dienste, kleinere Anwendungen, Tests oder kostengünstige VPS-Nutzung. | Diese Klasse eignet sich für einfache Dienste, kleinere Anwendungen, Tests oder kostengünstige VPS-Nutzung. Die Ressourcen werden virtuell bereitgestellt und sind für normale, weniger stark belastete Dienste ausgelegt. | ||
Die Ressourcen werden virtuell bereitgestellt und sind für normale, weniger stark belastete Dienste ausgelegt. | |||
* einfache Serverdienste | * einfache Serverdienste | ||
* kleinere Anwendungen | * kleinere Anwendungen | ||
* Tests und Einstieg | * Tests und Einstieg | ||
* günstige VPS-Grundlage | * günstige VPS-Grundlage | ||
=== PRO === | === PRO === | ||
'''PRO''' nutzt neue Hardware, arbeitet aber weiterhin mit geteilten CPU- und RAM-Ressourcen. | '''PRO''' nutzt neue Hardware, arbeitet aber weiterhin mit geteilten CPU- und RAM-Ressourcen. Das bedeutet: Die technische Plattform ist moderner und leistungsfähiger als bei einfachen Standard-Systemen, CPU und RAM werden aber nicht exklusiv nur einem einzelnen VPS zugeordnet. Diese Klasse eignet sich für produktive Dienste, bei denen mehr Leistung, bessere Plattformtechnik und ein moderneres System gewünscht sind. | ||
Das bedeutet: Die technische Plattform ist moderner und leistungsfähiger als bei einfachen Standard-Systemen, CPU und RAM werden aber nicht exklusiv nur einem einzelnen VPS zugeordnet. | |||
Diese Klasse eignet sich für produktive Dienste, bei denen mehr Leistung, bessere Plattformtechnik und ein moderneres System gewünscht sind. | |||
Typische Nutzung: | Typische Nutzung: | ||
* produktive APP-Dienste | * produktive APP-Dienste | ||
* kleinere bis mittlere Anwendungen | * kleinere bis mittlere Anwendungen | ||
* VPN-Dienste | * VPN-Dienste | ||
* Streaming- oder Serverdienste mit moderater Last | * Streaming- oder Serverdienste mit moderater Last | ||
=== DED === | === DED === | ||
'''DED''' ist die leistungsstärkste und teuerste VPS-Klasse und steht für '''dedizierte CPU- und RAM-Ressourcen'''. Die Ressourcen sind dem VPS fester zugeordnet als bei Shared-Systemen. Dadurch ist die Leistung besser planbar und weniger abhängig von anderen Nutzern auf derselben Plattform. | '''DED''' ist die leistungsstärkste und teuerste VPS-Klasse und steht für '''dedizierte CPU- und RAM-Ressourcen'''. Die Ressourcen sind dem VPS fester zugeordnet als bei Shared-Systemen. Dadurch ist die Leistung besser planbar und weniger abhängig von anderen Nutzern auf derselben Plattform. Diese Klasse eignet sich für Dienste, bei denen konstante Leistung, stabile Reserven und höhere Lastfähigkeit wichtig sind. | ||
Diese Klasse eignet sich für Dienste, bei denen konstante Leistung, stabile Reserven und höhere Lastfähigkeit wichtig sind. | |||
Typische Nutzung: | Typische Nutzung: | ||
* anspruchsvollere produktive Anwendungen | * anspruchsvollere produktive Anwendungen | ||
* Dienste mit höherer Dauerlast | * Dienste mit höherer Dauerlast | ||
* Streaming-Dienste | * Streaming-Dienste | ||
* Serverdienste mit planbarer Performance | * Serverdienste mit planbarer Performance | ||
* Anwendungen, bei denen Leistungsreserven wichtig sind | * Anwendungen, bei denen Leistungsreserven wichtig sind | ||
== Kurzvergleich == | == Kurzvergleich == | ||
| Zeile 90: | Zeile 78: | ||
== APP-Auswahl pro VPS == | == APP-Auswahl pro VPS == | ||
Je nach VPS-Angebot kann pro VPS eine APP ausgewählt werden. | Je nach VPS-Angebot kann pro VPS eine APP ausgewählt werden. Aktuell stehen aktuell folgende APPs zur Auswahl: | ||
Aktuell stehen folgende APPs zur Auswahl: | |||
* '''WireGuard VPN''' | * '''WireGuard VPN''' | ||
| Zeile 99: | Zeile 85: | ||
Eine APP ist dabei eine vorbereitete Nutzung oder Anwendung, die auf dem VPS betrieben werden kann. Der VPS bleibt die technische Grundlage; die APP bestimmt den konkreten Einsatzzweck. | Eine APP ist dabei eine vorbereitete Nutzung oder Anwendung, die auf dem VPS betrieben werden kann. Der VPS bleibt die technische Grundlage; die APP bestimmt den konkreten Einsatzzweck. | ||
== | === WireGuard VPN === | ||
'''WireGuard''' ist ein moderner VPN-Dienst. | '''WireGuard''' ist ein moderner VPN-Dienst. Mit einem WireGuard-VPN kann eine verschlüsselte Verbindung zwischen Geräten und dem VPS aufgebaut werden. Dadurch können Geräte über einen geschützten Tunnel miteinander kommunizieren oder über den VPS angebunden werden. | ||
Mit einem WireGuard-VPN kann eine verschlüsselte Verbindung zwischen Geräten und dem VPS aufgebaut werden. Dadurch können Geräte über einen geschützten Tunnel miteinander kommunizieren oder über den VPS angebunden werden. | |||
Typische Einsatzbereiche: | Typische Einsatzbereiche: | ||
* verschlüsselte VPN-Verbindung | * verschlüsselte VPN-Verbindung | ||
* sicherer Zugriff auf eigene Systeme | * sicherer Zugriff auf eigene Systeme | ||
* Standortverbindung | * Standortverbindung | ||
* privater VPN-Zugang | * privater VPN-Zugang | ||
* technische Anbindung einzelner Geräte oder Netze | * technische Anbindung einzelner Geräte oder Netze | ||
== | === Owncast === | ||
'''Owncast''' ist eine selbst betriebene Streaming-Lösung. | '''Owncast''' ist eine selbst betriebene Streaming-Lösung. Mit Owncast kann ein eigener Livestream-Dienst auf einem VPS betrieben werden. Die Streaming-Infrastruktur liegt dabei nicht bei einer großen Plattform, sondern auf dem eigenen Server. | ||
Mit Owncast kann ein eigener Livestream-Dienst auf einem VPS betrieben werden. Die Streaming-Infrastruktur liegt dabei nicht bei einer großen Plattform, sondern auf dem eigenen Server. | |||
Typische Einsatzbereiche: | Typische Einsatzbereiche: | ||
* eigener Livestream | * eigener Livestream | ||
* unabhängiger Streaming-Dienst | * unabhängiger Streaming-Dienst | ||
* Videoübertragung | * Videoübertragung | ||
* Webplayer für Zuschauer | * Webplayer für Zuschauer | ||
* Streaming ohne klassische Plattformbindung | * Streaming ohne klassische Plattformbindung | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
CPU-, RAM- oder Speicherupgrades können tagesaktuell im Service-Bereich via Ticket angefragt werden. | CPU-, RAM- oder Speicherupgrades können tagesaktuell im Service-Bereich via Ticket angefragt werden. Aufgrund wechselnder Ressourcen- und Hardwareverfügbarkeit können sich Angebote und Ausstattungen ändern. | ||
Aufgrund wechselnder Ressourcen- und Hardwareverfügbarkeit können sich Angebote und Ausstattungen ändern. | |||
[[Kategorie:APPS Hosting]] | [[Kategorie:APPS Hosting]] | ||
[[Kategorie:VPS]] | [[Kategorie:VPS]] | ||
[[Kategorie:Online-Hilfe]] | [[Kategorie:Online-Hilfe]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Juni 2026, 14:10 Uhr
Ein VPS ist ein Virtual Private Server. Dabei handelt es sich um einen eigenen virtuellen Server mit eigenem Betriebssystem, eigener Konfiguration und getrenntem Verwaltungsbereich. Im Bereich APPS Hosting bildet der VPS die technische Grundlage für einzelne Anwendungen und Dienste. Je nach Produkt kann pro VPS eine APP ausgewählt werden.
VPS-Klassen
Es gibt drei VPS-Klassen:
- S – Shared CPU/RAM – Alte Hardware
- PRO – Shared CPU/RAM – Neue Hardware
- DED – Dediziert CPU/RAM – Neue Hardware
Die Klassen unterscheiden sich hauptsächlich nach Leistung, Ressourcenzuteilung und Preis.
S
S steht für Standard und ist die günstigste VPS-Klasse.
Diese Klasse eignet sich für einfache Dienste, kleinere Anwendungen, Tests oder kostengünstige VPS-Nutzung. Die Ressourcen werden virtuell bereitgestellt und sind für normale, weniger stark belastete Dienste ausgelegt.
* einfache Serverdienste * kleinere Anwendungen * Tests und Einstieg * günstige VPS-Grundlage
PRO
PRO nutzt neue Hardware, arbeitet aber weiterhin mit geteilten CPU- und RAM-Ressourcen. Das bedeutet: Die technische Plattform ist moderner und leistungsfähiger als bei einfachen Standard-Systemen, CPU und RAM werden aber nicht exklusiv nur einem einzelnen VPS zugeordnet. Diese Klasse eignet sich für produktive Dienste, bei denen mehr Leistung, bessere Plattformtechnik und ein moderneres System gewünscht sind.
Typische Nutzung:
* produktive APP-Dienste * kleinere bis mittlere Anwendungen * VPN-Dienste * Streaming- oder Serverdienste mit moderater Last
DED
DED ist die leistungsstärkste und teuerste VPS-Klasse und steht für dedizierte CPU- und RAM-Ressourcen. Die Ressourcen sind dem VPS fester zugeordnet als bei Shared-Systemen. Dadurch ist die Leistung besser planbar und weniger abhängig von anderen Nutzern auf derselben Plattform. Diese Klasse eignet sich für Dienste, bei denen konstante Leistung, stabile Reserven und höhere Lastfähigkeit wichtig sind.
Typische Nutzung:
* anspruchsvollere produktive Anwendungen * Dienste mit höherer Dauerlast * Streaming-Dienste * Serverdienste mit planbarer Performance * Anwendungen, bei denen Leistungsreserven wichtig sind
Kurzvergleich
| Klasse | Ressourcen | Hardware | Preisniveau | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| S | Standard-VPS | Standard | günstig | Einstieg, einfache Dienste, Tests |
| PRO | Shared CPU/RAM | neue Hardware | mittel | produktive APP-Dienste, normale Last |
| DED | dedizierte CPU/RAM-Ressourcen | neue Hardware | höher | konstante Leistung, höhere Last, produktive Dienste |
APP-Auswahl pro VPS
Je nach VPS-Angebot kann pro VPS eine APP ausgewählt werden. Aktuell stehen aktuell folgende APPs zur Auswahl:
- WireGuard VPN
- Owncast
Eine APP ist dabei eine vorbereitete Nutzung oder Anwendung, die auf dem VPS betrieben werden kann. Der VPS bleibt die technische Grundlage; die APP bestimmt den konkreten Einsatzzweck.
WireGuard VPN
WireGuard ist ein moderner VPN-Dienst. Mit einem WireGuard-VPN kann eine verschlüsselte Verbindung zwischen Geräten und dem VPS aufgebaut werden. Dadurch können Geräte über einen geschützten Tunnel miteinander kommunizieren oder über den VPS angebunden werden.
Typische Einsatzbereiche:
* verschlüsselte VPN-Verbindung * sicherer Zugriff auf eigene Systeme * Standortverbindung * privater VPN-Zugang * technische Anbindung einzelner Geräte oder Netze
Owncast
Owncast ist eine selbst betriebene Streaming-Lösung. Mit Owncast kann ein eigener Livestream-Dienst auf einem VPS betrieben werden. Die Streaming-Infrastruktur liegt dabei nicht bei einer großen Plattform, sondern auf dem eigenen Server.
Typische Einsatzbereiche:
* eigener Livestream * unabhängiger Streaming-Dienst * Videoübertragung * Webplayer für Zuschauer * Streaming ohne klassische Plattformbindung
Hinweise
CPU-, RAM- oder Speicherupgrades können tagesaktuell im Service-Bereich via Ticket angefragt werden. Aufgrund wechselnder Ressourcen- und Hardwareverfügbarkeit können sich Angebote und Ausstattungen ändern.